<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinsen - Knomos - das Finanzportal</title>
	<atom:link href="https://www.knomos.org/fakten/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Steuern, Recht, Geld, Versicherungen und Kredite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 06:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Amerikas Schuldenkrise – Zwischen Haushaltsdefizit und Finanzcrash</title>
		<link>https://www.knomos.org/amerikas-schuldenkrise-zwischen-haushaltsdefizit-und-finanzcrash/</link>
					<comments>https://www.knomos.org/amerikas-schuldenkrise-zwischen-haushaltsdefizit-und-finanzcrash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kiriakos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.knomos.org/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[Die Tragfähigkeit von Amerikas Schuldenstand wird von Ökonomen, Investoren und politischen Entscheidungsträgern mit Sorge diskutiert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.knomos.org/amerikas-schuldenkrise-zwischen-haushaltsdefizit-und-finanzcrash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedriger Immobilienzins unterstützt Hausbauer</title>
		<link>https://www.knomos.org/niedriger-immobilienzins-unterstuetzt-hausbauer/</link>
					<comments>https://www.knomos.org/niedriger-immobilienzins-unterstuetzt-hausbauer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kredit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 14:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-credit-immobilier.net/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[Relaxen auf der eigenen Terasse, blühende Beete im eigenen Garten, ein Haus, welches Ihre Bedürfnisse voll erfüllte. Das Eigenheim ist]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.knomos.org/niedriger-immobilienzins-unterstuetzt-hausbauer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sind Anleihen?</title>
		<link>https://www.knomos.org/was-sind-anleihen/</link>
					<comments>https://www.knomos.org/was-sind-anleihen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kredit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 12:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zinszahlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pret-credit-immobilier.net/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[Eine Anleihe ist ein festverzinsliches Wertpapier, das in verschiedenen Varianten angeboten wird und als Vermögensanlage genutzt werden kann. Die Rendite]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.knomos.org/was-sind-anleihen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kapitalertragssteuer</title>
		<link>https://www.knomos.org/die-kapitalertragssteuer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ludger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 15:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalertragssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinajudge.com/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[Die Kapitalertragssteuer, kurz KESt. oder KapSt., ist eine Steuer auf Kapitaleinnahmen, die an das Finanzamt abzuführen ist. Sie ist in]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
