<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schulden - Knomos - das Finanzportal</title>
	<atom:link href="https://www.knomos.org/fakten/schulden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Steuern, Recht, Geld, Versicherungen und Kredite</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 06:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Amerikas Schuldenkrise – Zwischen Haushaltsdefizit und Finanzcrash</title>
		<link>https://www.knomos.org/amerikas-schuldenkrise-zwischen-haushaltsdefizit-und-finanzcrash/</link>
					<comments>https://www.knomos.org/amerikas-schuldenkrise-zwischen-haushaltsdefizit-und-finanzcrash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kiriakos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Defizit]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefond]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Moody’s]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.knomos.org/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[Die Tragfähigkeit von Amerikas Schuldenstand wird von Ökonomen, Investoren und politischen Entscheidungsträgern mit Sorge diskutiert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.knomos.org/amerikas-schuldenkrise-zwischen-haushaltsdefizit-und-finanzcrash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Griechenland – Vom Pleitekandidaten zum Vorbild</title>
		<link>https://www.knomos.org/griechenland-vom-pleitekandidaten-zum-vorbild/</link>
					<comments>https://www.knomos.org/griechenland-vom-pleitekandidaten-zum-vorbild/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kiriakos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarktreform]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsüberschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreform]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.knomos.org/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[Griechenland galt als das Sorgenkind Europas. Die Finanzkrise hatte das Land in eine tiefe wirtschaftliche und soziale Krise gestürzt. Harte Sparmaßnahmen, Arbeitslosigkeit und wachsende Schulden bedrohten die Stabilität des Landes. Doch heute zeigt sich ein anderes Bild: Griechenland feiert solide Wirtschaftszahlen und beeindruckt mit nachhaltigen Reformen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.knomos.org/griechenland-vom-pleitekandidaten-zum-vorbild/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
